所在区域 | 崂山区 | 建筑类型 | 高层 |
项目位置 | 滁州路与劲松七路交汇处西南 | 物业类别 | 住宅 |
售楼处地址 | 劲松五路366号 | 建筑面积约 | 19万㎡ |
户型面积 | 最小面积:119㎡ 最大面积:165㎡ | 占地面积约 | 3万㎡ |
开盘时间 | 预计2020年8月中旬[开盘时间详情] | 装修 | 带装修 |
入住时间 | 2022年底[交房详情] | 车位 | 1556个 |
预售证 | 青房注字(崂)2020第030号[更多预售开盘详情] | 产权年限 | 70年 |
开发商 | 青岛海璟永创置业有限公司 | 容积率 | 4.38 |
物业公司 | 绿化率 | 35% | |
物业费 | 总户数 | 538套 |
拥有两横三纵五大交通主动脉,东西主干道合肥路,滁州路,南北主干道的海尔路,劲松七路;项目周边拥有地铁2号线东韩站、地铁3号线长沙路站)、地铁4号线劲松七路站,以及未来的地铁5号线滁州路站。
大云谷金茂府交房时间 | |
---|---|
交房时间 | 交房详情 |
2022年底 | 交付 |
大云谷金茂府开盘时间 | |
---|---|
开盘时间 | 开盘详情 |
预计2020年8月中旬 | 首次开盘 |